An independent explorer for Robinhood Chain. Not affiliated with Robinhood Markets, Inc. Every figure below is read from the index on this page load, never written into the page — which is the whole idea, so it starts with itself.
Nothing above is a release date. Everything still filling in is already visible as incomplete in the answers themselves — you will never have to take this panel's word for it.
All-time network totals and daily series, per UTC day.
Totals as of block 77,631,0006m ago3,796 blocks behind the chain headcomplete
</> APISystem transactions included: the days add up to Total Transactions.
Daily series cover L2 blocks through 77,631,0003,816 blocks behind the chain head 77,634,816 (limit 20,000)
Fees completecoverage: 7,764 of 7,764 index windows carry fees0 with a tx-row mismatch0 daily rows missingcoverage complete
| Day (UTC) | Daily Transactions |
|---|---|
| 2026-10-01 | 7,188,598 (partial) |
| 2026-09-30 | 8,769,840 |
| 2026-09-29 | 10,229,531 |
| 2026-09-28 | 11,379,024 |
| 2026-09-27 | 6,940,439 |
| 2026-09-26 | 6,901,675 |
| 2026-09-25 | 7,875,679 |
| 2026-09-24 | 8,300,539 |
| 2026-09-23 | 8,144,081 |
| 2026-09-22 | 8,471,644 |
| 2026-09-21 | 10,115,592 |
| 2026-09-20 | 7,275,973 |
| 2026-09-19 | 8,374,009 |
| 2026-09-18 | 10,433,063 |
| 2026-09-17 | 10,177,622 |
| 2026-09-16 | 9,767,084 |
| 2026-09-15 | 12,222,071 |
| 2026-09-14 | 11,690,924 |
| 2026-09-13 | 10,979,194 |
| 2026-09-12 | 10,564,711 |
| 2026-09-11 | 12,664,859 |
| 2026-09-10 | 13,557,547 |
| 2026-09-09 | 10,336,228 |
| 2026-09-08 | 10,506,670 |
| 2026-09-07 | 10,570,825 |
| 2026-09-06 | 11,521,691 |
| 2026-09-05 | 13,049,019 |
| 2026-09-04 | 13,978,496 |
| 2026-09-03 | 11,952,937 |
| 2026-09-02 | 12,324,245 |
| 2026-09-01 | 11,325,116 |
| 2026-08-31 | 11,872,257 |
| 2026-08-30 | 12,699,794 |
| 2026-08-29 | 12,430,246 |
| 2026-08-28 | 10,641,243 |
| 2026-08-27 | 10,351,751 |
| 2026-08-26 | 11,908,226 |
| 2026-08-25 | 11,933,429 |
| 2026-08-24 | 10,069,429 |
| 2026-08-23 | 8,098,908 |
| 2026-08-22 | 8,249,118 |
| 2026-08-21 | 8,862,788 |
| 2026-08-20 | 8,427,478 |
| 2026-08-19 | 8,714,507 |
| 2026-08-18 | 9,209,811 |
| 2026-08-17 | 8,358,546 |
| 2026-08-16 | 6,898,321 |
| 2026-08-15 | 7,570,504 |
| 2026-08-14 | 11,331,431 |
| 2026-08-13 | 9,292,112 |
| 2026-08-12 | 26,919,788 |
| 2026-08-11 | 20,501,979 |
| 2026-08-10 | 11,694,374 |
| 2026-08-09 | 10,338,730 |
| 2026-08-08 | 11,484,329 |
| 2026-08-07 | 12,191,728 |
| 2026-08-06 | 14,253,392 |
| 2026-08-05 | 13,252,713 |
| 2026-08-04 | 11,601,997 |
| 2026-08-03 | 10,387,703 |
| 2026-08-02 | 8,961,199 |
| 2026-08-01 | 8,621,957 |
| 2026-07-31 | 10,061,303 |
| 2026-07-30 | 9,491,815 |
| 2026-07-29 | 9,077,053 |
| 2026-07-28 | 9,205,297 |
| 2026-07-27 | 8,592,170 |
| 2026-07-26 | 7,082,201 |
| 2026-07-25 | 6,244,155 |
| 2026-07-24 | 7,370,693 |
| 2026-07-23 | 8,312,974 |
| 2026-07-22 | 9,958,329 |
| 2026-07-21 | 10,252,224 |
| 2026-07-20 | 8,414,211 |
| 2026-07-19 | 6,555,663 |
| 2026-07-18 | 6,335,139 |
| 2026-07-17 | 7,989,839 |
| 2026-07-16 | 9,762,855 |
| 2026-07-15 | 10,516,323 |
| 2026-07-14 | 8,229,341 |
| 2026-07-13 | 7,772,209 |
| 2026-07-12 | 7,860,866 |
| 2026-07-11 | 10,446,460 |
| 2026-07-10 | 10,832,037 |
| 2026-07-09 | 7,625,008 |
| 2026-07-08 | 6,892,867 |
| 2026-07-07 | 1,275,044 |
| 2026-07-06 | 1,064,654 |
| 2026-07-05 | 703,055 |
| 2026-07-04 | 1,072,056 |
| 2026-07-03 | 1,352,321 |
| 2026-07-02 | 1,684,419 |
| 2026-07-01 | 675,577 |
| 2026-06-30 | 301,151 |
| 2026-06-29 | 356,782 |
| 2026-06-28 | 103,533 |
| 2026-06-27 | 63,904 |
| 2026-06-26 | 74,169 |
| 2026-06-25 | 65,308 |
| 2026-06-24 | 42,102 |
| 2026-06-23 | 22,009 |
| 2026-06-22 | 22,369 |
| 2026-06-21 | 27,123 |
| 2026-06-20 | 28,472 |
| 2026-06-19 | 33,518 |
| 2026-06-18 | 33,304 |
| 2026-06-17 | 34,445 |
| 2026-06-16 | 12,866 |
| 2026-06-15 | 7,217 |
| 2026-06-14 | 5,275 |
| 2026-06-13 | 5,136 |
| 2026-06-12 | 5,774 |
| 2026-06-11 | 5,996 |
| 2026-06-10 | 7,247 |
| 2026-06-09 | 6,513 |
| 2026-06-08 | 5,454 |
| 2026-06-07 | 5,568 |
| 2026-06-06 | 5,755 |
| 2026-06-05 | 8,668 |
| 2026-06-04 | 4,967 |
| 2026-06-03 | 4,332 |
| 2026-06-02 | 4,958 |
| 2026-06-01 | 4,872 |
| 2026-05-31 | 4,302 |
| 2026-05-30 | 4,175 |
| 2026-05-29 | 4,346 |
| 2026-05-28 | 4,630 |
| 2026-05-27 | 4,893 |
| 2026-05-26 | 9,212 |
| 2026-05-25 | 8,993 |
| 2026-05-24 | 3,307 |
| 2026-05-23 | 3,560 |
| 2026-05-22 | 4,261 |
| 2026-05-21 | 3,447 |
| 2026-05-20 | 3,416 |
| 2026-05-19 | 2,947 |
| 2026-05-18 | 2,952 |
| 2026-05-17 | 2,722 |
| 2026-05-16 | 2,543 |
| 2026-05-15 | 358 |
| 2026-05-14 | 342 |
| 2026-05-13 | 384 |
| 2026-05-12 | 298 |
| 2026-05-11 | 216 |
| 2026-05-10 | 0 |
| 2026-05-09 | 0 |
| 2026-05-08 | 174 |
| 2026-05-07 | 58 |
| 2026-05-06 | 100 |
| 2026-05-05 | 56 |
| 2026-05-04 | 8 |
| 2026-05-03 | 0 |
| 2026-05-02 | 0 |
| 2026-05-01 | 4 |
| 2026-04-30 | 69 |
| Day (UTC) | Daily Blocks |
|---|---|
| 2026-10-01 | 702,350 (partial) |
| 2026-09-30 | 858,835 |
| 2026-09-29 | 859,242 |
| 2026-09-28 | 859,580 |
| 2026-09-27 | 855,992 |
| 2026-09-26 | 855,691 |
| 2026-09-25 | 856,977 |
| 2026-09-24 | 856,805 |
| 2026-09-23 | 857,795 |
| 2026-09-22 | 857,236 |
| 2026-09-21 | 859,294 |
| 2026-09-20 | 856,536 |
| 2026-09-19 | 857,745 |
| 2026-09-18 | 857,437 |
| 2026-09-17 | 858,803 |
| 2026-09-16 | 858,307 |
| 2026-09-15 | 846,421 |
| Day (UTC) | Active Addresses |
|---|---|
| 2026-10-01 | 779,240 (partial) |
| 2026-09-30 | 860,046 |
| 2026-09-29 | 838,237 |
| 2026-09-28 | 928,098 |
| 2026-09-27 | 1,112,719 |
| 2026-09-26 | 771,126 |
| 2026-09-25 | 821,960 |
| 2026-09-24 | 991,181 |
| 2026-09-23 | 751,532 |
| 2026-09-22 | 796,892 |
| 2026-09-21 | 769,288 |
| 2026-09-20 | 723,242 |
| 2026-09-19 | 1,099,009 |
| 2026-09-18 | 973,234 |
| 2026-09-17 | 806,537 |
| 2026-09-16 | 834,454 |
| Day (UTC) | New Addresses |
|---|---|
| 2026-10-01 | 212,525 (partial) |
| 2026-09-30 | 204,978 |
| 2026-09-29 | 258,845 |
| 2026-09-28 | 229,287 |
| 2026-09-27 | 219,914 |
| 2026-09-26 | 178,066 |
| 2026-09-25 | 216,133 |
| 2026-09-24 | 223,425 |
| 2026-09-23 | 231,639 |
| 2026-09-22 | 233,870 |
| 2026-09-21 | 223,364 |
| 2026-09-20 | 181,836 |
| 2026-09-19 | 211,532 |
| 2026-09-18 | 294,767 |
| 2026-09-17 | 223,513 |
| 2026-09-16 | 235,902 |
| 2026-09-15 |
| Day (UTC) | Gas Used |
|---|---|
| 2026-10-01 | 1,175,284,448,232 (partial) |
| 2026-09-30 | 1,554,056,890,102 |
| 2026-09-29 | 1,718,321,309,426 |
| 2026-09-28 | 1,630,891,291,427 |
| 2026-09-27 | 1,195,909,902,179 |
| 2026-09-26 | 1,153,744,643,105 |
| 2026-09-25 | 1,397,741,722,403 |
| 2026-09-24 | 1,461,926,523,797 |
| 2026-09-23 | 1,562,232,380,434 |
| 2026-09-22 | 1,658,886,959,065 |
| 2026-09-21 | 1,935,183,881,765 |
| 2026-09-20 | 1,323,516,956,193 |
| 2026-09-19 | 1,669,425,538,715 |
| 2026-09-18 | 1,953,625,183,816 |
| 2026-09-17 | 2,041,686,886,057 |
| 2026-09-16 |
| Day (UTC) | Daily Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 24.365469229 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 36.177467904 ETH |
| 2026-09-29 | 62.059464198 ETH |
| 2026-09-28 | 40.198619231 ETH |
| 2026-09-27 | 25.473214456 ETH |
| 2026-09-26 | 33.878914065 ETH |
| 2026-09-25 | 52.589890040 ETH |
| 2026-09-24 | 64.982805015 ETH |
| 2026-09-23 | 84.548444282 ETH |
| 2026-09-22 | 128.276451384 ETH |
| 2026-09-21 | 112.938901217 ETH |
| 2026-09-20 | 76.913848528 ETH |
| 2026-09-19 | 110.878972356 ETH |
| 2026-09-18 |
| Day (UTC) | Daily L1 Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.5158 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 0.3229 ETH |
| 2026-09-29 | 1.093963528 ETH |
| 2026-09-28 | 1.351387718 ETH |
| 2026-09-27 | 0.5852 ETH |
| 2026-09-26 | 0.05564 ETH |
| 2026-09-25 | 0.3613 ETH |
| 2026-09-24 | 0.9569 ETH |
| 2026-09-23 | 0.7398 ETH |
| 2026-09-22 | 0.06241 ETH |
| 2026-09-21 | 0.5682 ETH |
| 2026-09-20 | 0.0771 ETH |
| 2026-09-19 | 0.005732 ETH |
| 2026-09-18 | 0 ETH |
| Day (UTC) | Daily L2 Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 23.849582411 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 35.854533455 ETH |
| 2026-09-29 | 60.965500669 ETH |
| 2026-09-28 | 38.847231513 ETH |
| 2026-09-27 | 24.887921840 ETH |
| 2026-09-26 | 33.823268717 ETH |
| 2026-09-25 | 52.228513332 ETH |
| 2026-09-24 | 64.025875683 ETH |
| 2026-09-23 | 83.808622572 ETH |
| 2026-09-22 | 128.214038554 ETH |
| 2026-09-21 | 112.370682919 ETH |
| 2026-09-20 | 76.836740836 ETH |
| 2026-09-19 | 110.873239805 ETH |
No row for 4 days: 2026-05-02, 2026-05-03, 2026-05-09, 2026-05-10. Shown as gaps, not interpolated.
| Day (UTC) | Average Fee per Transaction (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.0₅3389 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 0.0₅4125 ETH |
| 2026-09-29 | 0.0₅6066 ETH |
| 2026-09-28 | 0.0₅3532 ETH |
| 2026-09-27 | 0.0₅367 ETH |
| 2026-09-26 | 0.0₅4908 ETH |
| 2026-09-25 | 0.0₅6677 ETH |
| 2026-09-24 | 0.0₅7828 ETH |
| 2026-09-23 | 0.0₄1038 ETH |
| 2026-09-22 | 0.0₄1514 ETH |
| 2026-09-21 | 0.0₄1116 ETH |
| 2026-09-20 | 0.0₄1057 ETH |
| 2026-09-19 | 0.0₄1324 ETH |
| 2026-09-18 | 0.0₄1146 ETH |
| 2026-09-17 | 0.0₄1238 ETH |
| 2026-09-16 | 0.0₅9931 ETH |
| 2026-09-15 | 0.0₄1789 ETH |
| 2026-09-14 | 0.0₄1529 ETH |
| 2026-09-13 | 0.0₄1784 ETH |
| 2026-09-12 | 0.0₄3013 ETH |
| 2026-09-11 | 0.0₄2938 ETH |
| 2026-09-10 | 0.0₄3162 ETH |
| 2026-09-09 | 0.0₄4142 ETH |
| 2026-09-08 | 0.0₄6041 ETH |
| 2026-09-07 | 0.0₄8076 ETH |
| 2026-09-06 | 0.0001195 ETH |
| 2026-09-05 | 0.0001246 ETH |
| 2026-09-04 | 0.0002384 ETH |
| 2026-09-03 | 0.0001543 ETH |
| 2026-09-02 | 0.0001559 ETH |
| 2026-09-01 | 0.0001383 ETH |
| 2026-08-31 | 0.0₄7482 ETH |
| 2026-08-30 | 0.0₄3466 ETH |
| 2026-08-29 | 0.0₄1799 ETH |
| 2026-08-28 | 0.0₄1074 ETH |
| 2026-08-27 | 0.0₅7687 ETH |
| 2026-08-26 | 0.0₅4698 ETH |
| 2026-08-25 | 0.0₅362 ETH |
| 2026-08-24 | 0.0₅3374 ETH |
| 2026-08-23 | 0.0₅2844 ETH |
| 2026-08-22 | 0.0₅2713 ETH |
| 2026-08-21 | 0.0₅2972 ETH |
| 2026-08-20 | 0.0₅2978 ETH |
| 2026-08-19 | 0.0₅3013 ETH |
| 2026-08-18 | 0.0₅3485 ETH |
| 2026-08-17 | 0.0₅2854 ETH |
| 2026-08-16 | 0.0₅3085 ETH |
| 2026-08-15 | 0.0₅4775 ETH |
| 2026-08-14 | 0.0₅6036 ETH |
| 2026-08-13 | 0.0₅6905 ETH |
| 2026-08-12 | 0.0₅8083 ETH |
| 2026-08-11 | 0.0₅3066 ETH |
| 2026-08-10 | 0.0₅3957 ETH |
| 2026-08-09 | 0.0₅4456 ETH |
| 2026-08-08 | 0.0₅4286 ETH |
| 2026-08-07 | 0.0₅4482 ETH |
| 2026-08-06 | 0.0₅4511 ETH |
| 2026-08-05 | 0.0₅3559 ETH |
| 2026-08-04 | 0.0₅2953 ETH |
| 2026-08-03 | 0.0₅2917 ETH |
| 2026-08-02 | 0.0₅2865 ETH |
| 2026-08-01 | 0.0₅2811 ETH |
| 2026-07-31 | 0.0₅291 ETH |
| 2026-07-30 | 0.0₅2909 ETH |
| 2026-07-29 | 0.0₅3355 ETH |
| 2026-07-28 | 0.0₅4198 ETH |
| 2026-07-27 | 0.0₅581 ETH |
| 2026-07-26 | 0.0₅8008 ETH |
| 2026-07-25 | 0.0₄1325 ETH |
| 2026-07-24 | 0.0₄2068 ETH |
| 2026-07-23 | 0.0₄2246 ETH |
| 2026-07-22 | 0.0₄1301 ETH |
| 2026-07-21 | 0.0₅9986 ETH |
| 2026-07-20 | 0.0₅8727 ETH |
| 2026-07-19 | 0.0₅9652 ETH |
| 2026-07-18 | 0.0₄1153 ETH |
| 2026-07-17 | 0.0₄1246 ETH |
| 2026-07-16 | 0.0₄1076 ETH |
| 2026-07-15 | 0.0₅9099 ETH |
| 2026-07-14 | 0.0₅8153 ETH |
| 2026-07-13 | 0.0₅7845 ETH |
| 2026-07-12 | 0.0₅8151 ETH |
| 2026-07-11 | 0.0₅8189 ETH |
| 2026-07-10 | 0.0₄1687 ETH |
| 2026-07-09 | 0.0₅4517 ETH |
| 2026-07-08 | 0.0₅3243 ETH |
| 2026-07-07 | 0.0₅1684 ETH |
| 2026-07-06 | 0.0₅1647 ETH |
| 2026-07-05 | 0.0₅1633 ETH |
| 2026-07-04 | 0.0₅1684 ETH |
| 2026-07-03 | 0.0₅1733 ETH |
| 2026-07-02 | 0.0₅1693 ETH |
| 2026-07-01 | 0.0₅1213 ETH |
| 2026-06-30 | 0.0₆7289 ETH |
| 2026-06-29 | 0.0₆5132 ETH |
| 2026-06-28 | 0.0₅1067 ETH |
| 2026-06-27 | 0.0₅1619 ETH |
| 2026-06-26 | 0.0₅1743 ETH |
| 2026-06-25 | 0.0₅1883 ETH |
| 2026-06-24 | 0.0₅6083 ETH |
| 2026-06-23 | 0.0₅6534 ETH |
| 2026-06-22 | 0.0₅5999 ETH |
| 2026-06-21 | 0.0₅5931 ETH |
| 2026-06-20 | 0.0₅4928 ETH |
| 2026-06-19 | 0.0₅6828 ETH |
| 2026-06-18 | 0.0₅8469 ETH |
| 2026-06-17 | 0.0₅7666 ETH |
| 2026-06-16 | 0.0₅6889 ETH |
| 2026-06-15 | 0.0₅5123 ETH |
| 2026-06-14 | 0.0₅3746 ETH |
| 2026-06-13 | 0.0₅372 ETH |
| 2026-06-12 | 0.0₅5264 ETH |
| 2026-06-11 | 0.0₅4704 ETH |
| 2026-06-10 | 0.0₅6799 ETH |
| 2026-06-09 | 0.0₅4258 ETH |
| 2026-06-08 | 0.0₅4438 ETH |
| 2026-06-07 | 0.0₅4006 ETH |
| 2026-06-06 | 0.0₅4842 ETH |
| 2026-06-05 | 0.0₅7757 ETH |
| 2026-06-04 | 0.0₄1164 ETH |
| 2026-06-03 | 0.0₅5331 ETH |
| 2026-06-02 | 0.0₅5129 ETH |
| 2026-06-01 | 0.0₅4548 ETH |
| 2026-05-31 | 0.0₅3736 ETH |
| 2026-05-30 | 0.0₅3809 ETH |
| 2026-05-29 | 0.0₅4986 ETH |
| 2026-05-28 | 0.0₅4339 ETH |
| 2026-05-27 | 0.0₅4064 ETH |
| 2026-05-26 | 0.0₅4241 ETH |
| 2026-05-25 | 0.0₅3691 ETH |
| 2026-05-24 | 0.0₅3285 ETH |
| 2026-05-23 | 0.0₅3295 ETH |
| 2026-05-22 | 0.0₅7338 ETH |
| 2026-05-21 | 0.0₅5776 ETH |
| 2026-05-20 | 0.0₅4954 ETH |
| 2026-05-19 | 0.0₄1024 ETH |
| 2026-05-18 | 0.0₅6138 ETH |
| 2026-05-17 | 0.0₅7027 ETH |
| 2026-05-16 | 0.0₅8421 ETH |
| 2026-05-15 | 0.0₄1086 ETH |
| 2026-05-14 | 0.0₄1016 ETH |
| 2026-05-13 | 0.0₅8979 ETH |
| 2026-05-12 | 0.0₄4809 ETH |
| 2026-05-11 | 0.0₄5969 ETH |
| 2026-05-10 | no row |
| 2026-05-09 | no row |
| 2026-05-08 | 0.0₄6522 ETH |
| 2026-05-07 | 0.0₄2721 ETH |
| 2026-05-06 | 0.0₄2003 ETH |
| 2026-05-05 | 0.0₄6604 ETH |
| 2026-05-04 | 0 ETH |
| 2026-05-03 | no row |
| 2026-05-02 | no row |
| 2026-05-01 | 0 ETH |
| 2026-04-30 | 0.0₄9228 ETH |
No row for 4 days: 2026-05-02, 2026-05-03, 2026-05-09, 2026-05-10. Shown as gaps, not interpolated.
| Day (UTC) | Transactions per Block |
|---|---|
| 2026-10-01 | 10.24 (partial) |
| 2026-09-30 | 10.21 |
| 2026-09-29 | 11.91 |
| 2026-09-28 | 13.24 |
| 2026-09-27 | 8.11 |
| 2026-09-26 | 8.07 |
| 2026-09-25 | 9.19 |
| 2026-09-24 | 9.69 |
| 2026-09-23 | 9.49 |
| 2026-09-22 | 9.88 |
| 2026-09-21 | 11.77 |
| 2026-09-20 | 8.49 |
| 2026-09-19 | 9.76 |
| 2026-09-18 | 12.17 |
| 2026-09-17 | 11.85 |
| 2026-09-16 | 11.38 |
| 2026-09-15 | 14.44 |
No row for 4 days: 2026-05-02, 2026-05-03, 2026-05-09, 2026-05-10. Shown as gaps, not interpolated.
| Day (UTC) | Average Block Time (seconds) |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0.101 |
| 2026-09-29 | 0.101 |
| 2026-09-28 | 0.101 |
| 2026-09-27 | 0.101 |
| 2026-09-26 | 0.101 |
| 2026-09-25 | 0.101 |
| 2026-09-24 | 0.101 |
| 2026-09-23 | 0.101 |
| 2026-09-22 | 0.101 |
| 2026-09-21 | 0.101 |
| 2026-09-20 | 0.101 |
| 2026-09-19 | 0.101 |
| 2026-09-18 | 0.101 |
| 2026-09-17 | 0.101 |
| 2026-09-16 | 0.101 |
| 2026-09-15 | 0.102 |
| 2026-09-14 | 0.102 |
| 2026-09-14 |
| 850,452 |
| 2026-09-13 | 851,762 |
| 2026-09-12 | 850,015 |
| 2026-09-11 | 848,839 |
| 2026-09-10 | 856,691 |
| 2026-09-09 | 856,485 |
| 2026-09-08 | 856,353 |
| 2026-09-07 | 856,301 |
| 2026-09-06 | 856,807 |
| 2026-09-05 | 856,706 |
| 2026-09-04 | 854,255 |
| 2026-09-03 | 842,360 |
| 2026-09-02 | 849,106 |
| 2026-09-01 | 855,155 |
| 2026-08-31 | 855,582 |
| 2026-08-30 | 853,994 |
| 2026-08-29 | 855,396 |
| 2026-08-28 | 855,700 |
| 2026-08-27 | 856,304 |
| 2026-08-26 | 856,274 |
| 2026-08-25 | 860,828 |
| 2026-08-24 | 862,238 |
| 2026-08-23 | 861,423 |
| 2026-08-22 | 861,465 |
| 2026-08-21 | 861,166 |
| 2026-08-20 | 861,461 |
| 2026-08-19 | 860,613 |
| 2026-08-18 | 861,582 |
| 2026-08-17 | 861,368 |
| 2026-08-16 | 860,786 |
| 2026-08-15 | 861,495 |
| 2026-08-14 | 862,441 |
| 2026-08-13 | 861,721 |
| 2026-08-12 | 865,344 |
| 2026-08-11 | 864,471 |
| 2026-08-10 | 862,656 |
| 2026-08-09 | 862,478 |
| 2026-08-08 | 862,442 |
| 2026-08-07 | 862,434 |
| 2026-08-06 | 862,473 |
| 2026-08-05 | 862,568 |
| 2026-08-04 | 861,506 |
| 2026-08-03 | 861,938 |
| 2026-08-02 | 861,567 |
| 2026-08-01 | 861,391 |
| 2026-07-31 | 862,242 |
| 2026-07-30 | 861,529 |
| 2026-07-29 | 861,773 |
| 2026-07-28 | 861,334 |
| 2026-07-27 | 859,967 |
| 2026-07-26 | 861,330 |
| 2026-07-25 | 860,504 |
| 2026-07-24 | 861,447 |
| 2026-07-23 | 861,859 |
| 2026-07-22 | 862,167 |
| 2026-07-21 | 862,144 |
| 2026-07-20 | 861,373 |
| 2026-07-19 | 860,136 |
| 2026-07-18 | 860,588 |
| 2026-07-17 | 861,388 |
| 2026-07-16 | 863,139 |
| 2026-07-15 | 864,690 |
| 2026-07-14 | 862,507 |
| 2026-07-13 | 862,196 |
| 2026-07-12 | 862,037 |
| 2026-07-11 | 862,927 |
| 2026-07-10 | 862,852 |
| 2026-07-09 | 861,126 |
| 2026-07-08 | 862,458 |
| 2026-07-07 | 524,271 |
| 2026-07-06 | 458,574 |
| 2026-07-05 | 325,019 |
| 2026-07-04 | 450,889 |
| 2026-07-03 | 558,085 |
| 2026-07-02 | 636,212 |
| 2026-07-01 | 301,475 |
| 2026-06-30 | 148,281 |
| 2026-06-29 | 176,158 |
| 2026-06-28 | 50,685 |
| 2026-06-27 | 31,103 |
| 2026-06-26 | 36,155 |
| 2026-06-25 | 31,761 |
| 2026-06-24 | 20,107 |
| 2026-06-23 | 10,189 |
| 2026-06-22 | 10,347 |
| 2026-06-21 | 12,528 |
| 2026-06-20 | 12,819 |
| 2026-06-19 | 15,917 |
| 2026-06-18 | 15,826 |
| 2026-06-17 | 16,328 |
| 2026-06-16 | 5,499 |
| 2026-06-15 | 2,740 |
| 2026-06-14 | 1,847 |
| 2026-06-13 | 1,759 |
| 2026-06-12 | 1,998 |
| 2026-06-11 | 2,125 |
| 2026-06-10 | 2,801 |
| 2026-06-09 | 2,395 |
| 2026-06-08 | 2,111 |
| 2026-06-07 | 2,171 |
| 2026-06-06 | 2,332 |
| 2026-06-05 | 3,595 |
| 2026-06-04 | 1,857 |
| 2026-06-03 | 1,584 |
| 2026-06-02 | 1,847 |
| 2026-06-01 | 1,820 |
| 2026-05-31 | 1,634 |
| 2026-05-30 | 1,616 |
| 2026-05-29 | 1,657 |
| 2026-05-28 | 1,749 |
| 2026-05-27 | 1,768 |
| 2026-05-26 | 3,300 |
| 2026-05-25 | 2,919 |
| 2026-05-24 | 1,150 |
| 2026-05-23 | 1,211 |
| 2026-05-22 | 1,762 |
| 2026-05-21 | 1,310 |
| 2026-05-20 | 1,317 |
| 2026-05-19 | 1,106 |
| 2026-05-18 | 1,110 |
| 2026-05-17 | 1,037 |
| 2026-05-16 | 969 |
| 2026-05-15 | 179 |
| 2026-05-14 | 171 |
| 2026-05-13 | 192 |
| 2026-05-12 | 149 |
| 2026-05-11 | 100 |
| 2026-05-10 | 0 |
| 2026-05-09 | 0 |
| 2026-05-08 | 87 |
| 2026-05-07 | 29 |
| 2026-05-06 | 50 |
| 2026-05-05 | 28 |
| 2026-05-04 | 4 |
| 2026-05-03 | 0 |
| 2026-05-02 | 0 |
| 2026-05-01 | 2 |
| 2026-04-30 | 33 |
| 2026-09-15 |
| 1,402,686 |
| 2026-09-14 | 1,027,932 |
| 2026-09-13 | 832,601 |
| 2026-09-12 | 783,688 |
| 2026-09-11 | 828,585 |
| 2026-09-10 | 799,937 |
| 2026-09-09 | 774,272 |
| 2026-09-08 | 859,446 |
| 2026-09-07 | 811,106 |
| 2026-09-06 | 765,673 |
| 2026-09-05 | 773,508 |
| 2026-09-04 | 750,023 |
| 2026-09-03 | 733,313 |
| 2026-09-02 | 991,704 |
| 2026-09-01 | 676,737 |
| 2026-08-31 | 761,184 |
| 2026-08-30 | 784,802 |
| 2026-08-29 | 632,162 |
| 2026-08-28 | 681,682 |
| 2026-08-27 | 669,902 |
| 2026-08-26 | 713,126 |
| 2026-08-25 | 632,288 |
| 2026-08-24 | 622,112 |
| 2026-08-23 | 550,015 |
| 2026-08-22 | 527,786 |
| 2026-08-21 | 548,803 |
| 2026-08-20 | 515,154 |
| 2026-08-19 | 520,888 |
| 2026-08-18 | 549,126 |
| 2026-08-17 | 1,129,156 |
| 2026-08-16 | 787,873 |
| 2026-08-15 | 777,835 |
| 2026-08-14 | 542,823 |
| 2026-08-13 | 918,439 |
| 2026-08-12 | 5,467,605 |
| 2026-08-11 | 2,170,801 |
| 2026-08-10 | 485,090 |
| 2026-08-09 | 456,635 |
| 2026-08-08 | 505,925 |
| 2026-08-07 | 471,243 |
| 2026-08-06 | 609,600 |
| 2026-08-05 | 449,845 |
| 2026-08-04 | 456,563 |
| 2026-08-03 | 404,564 |
| 2026-08-02 | 421,646 |
| 2026-08-01 | 442,010 |
| 2026-07-31 | 485,426 |
| 2026-07-30 | 515,378 |
| 2026-07-29 | 534,108 |
| 2026-07-28 | 495,022 |
| 2026-07-27 | 797,524 |
| 2026-07-26 | 660,587 |
| 2026-07-25 | 693,857 |
| 2026-07-24 | 1,074,974 |
| 2026-07-23 | 695,936 |
| 2026-07-22 | 550,813 |
| 2026-07-21 | 562,430 |
| 2026-07-20 | 462,884 |
| 2026-07-19 | 418,264 |
| 2026-07-18 | 442,505 |
| 2026-07-17 | 417,238 |
| 2026-07-16 | 529,412 |
| 2026-07-15 | 530,042 |
| 2026-07-14 | 585,554 |
| 2026-07-13 | 572,690 |
| 2026-07-12 | 603,045 |
| 2026-07-11 | 505,693 |
| 2026-07-10 | 526,013 |
| 2026-07-09 | 429,913 |
| 2026-07-08 | 361,217 |
| 2026-07-07 | 69,883 |
| 2026-07-06 | 55,314 |
| 2026-07-05 | 39,317 |
| 2026-07-04 | 50,432 |
| 2026-07-03 | 70,550 |
| 2026-07-02 | 65,368 |
| 2026-07-01 | 15,907 |
| 2026-06-30 | 2,434 |
| 2026-06-29 | 1,610 |
| 2026-06-28 | 1,691 |
| 2026-06-27 | 602 |
| 2026-06-26 | 885 |
| 2026-06-25 | 1,020 |
| 2026-06-24 | 1,344 |
| 2026-06-23 | 1,202 |
| 2026-06-22 | 1,831 |
| 2026-06-21 | 3,291 |
| 2026-06-20 | 876 |
| 2026-06-19 | 2,937 |
| 2026-06-18 | 1,925 |
| 2026-06-17 | 2,148 |
| 2026-06-16 | 695 |
| 2026-06-15 | 193 |
| 2026-06-14 | 81 |
| 2026-06-13 | 90 |
| 2026-06-12 | 149 |
| 2026-06-11 | 166 |
| 2026-06-10 | 276 |
| 2026-06-09 | 187 |
| 2026-06-08 | 161 |
| 2026-06-07 | 79 |
| 2026-06-06 | 76 |
| 2026-06-05 | 206 |
| 2026-06-04 | 193 |
| 2026-06-03 | 76 |
| 2026-06-02 | 114 |
| 2026-06-01 | 81 |
