An independent explorer for Robinhood Chain. Not affiliated with Robinhood Markets, Inc. Every figure below is read from the index on this page load, never written into the page — which is the whole idea, so it starts with itself.
Nothing above is a release date. Everything still filling in is already visible as incomplete in the answers themselves — you will never have to take this panel's word for it.
All-time network totals and daily series, per UTC day.
Totals as of block 77,601,00010m ago6,012 blocks behind the chain headcomplete
</> APISystem transactions included: the days add up to Total Transactions.
Daily series cover L2 blocks through 77,601,0006,012 blocks behind the chain head 77,607,012 (limit 20,000)
Fees completecoverage: 7,761 of 7,761 index windows carry fees0 with a tx-row mismatch0 daily rows missingcoverage complete
| Day (UTC) | Daily Transactions |
|---|---|
| 2026-10-01 | 6,850,422 (partial) |
| 2026-09-30 | 8,769,840 |
| 2026-09-29 | 10,229,531 |
| 2026-09-28 | 11,379,024 |
| 2026-09-27 | 6,940,439 |
| 2026-09-26 | 6,901,675 |
| 2026-09-25 | 7,875,679 |
| 2026-09-24 | 8,300,539 |
| 2026-09-23 | 8,144,081 |
| 2026-09-22 | 8,471,644 |
| 2026-09-21 | 10,115,592 |
| 2026-09-20 | 7,275,973 |
| 2026-09-19 | 8,374,009 |
| 2026-09-18 | 10,433,063 |
| 2026-09-17 | 10,177,622 |
| 2026-09-16 | 9,767,084 |
| 2026-09-15 | 12,222,071 |
| 2026-09-14 | 11,690,924 |
| 2026-09-13 | 10,979,194 |
| 2026-09-12 | 10,564,711 |
| 2026-09-11 | 12,664,859 |
| 2026-09-10 | 13,557,547 |
| 2026-09-09 | 10,336,228 |
| 2026-09-08 | 10,506,670 |
| 2026-09-07 | 10,570,825 |
| 2026-09-06 | 11,521,691 |
| 2026-09-05 | 13,049,019 |
| 2026-09-04 | 13,978,496 |
| 2026-09-03 | 11,952,937 |
| 2026-09-02 | 12,324,245 |
| Day (UTC) | Daily Blocks |
|---|---|
| 2026-10-01 | 672,350 (partial) |
| 2026-09-30 | 858,835 |
| 2026-09-29 | 859,242 |
| 2026-09-28 | 859,580 |
| 2026-09-27 | 855,992 |
| 2026-09-26 | 855,691 |
| 2026-09-25 | 856,977 |
| 2026-09-24 | 856,805 |
| 2026-09-23 | 857,795 |
| 2026-09-22 | 857,236 |
| 2026-09-21 | 859,294 |
| 2026-09-20 | 856,536 |
| 2026-09-19 | 857,745 |
| 2026-09-18 | 857,437 |
| 2026-09-17 | 858,803 |
| 2026-09-16 | 858,307 |
| 2026-09-15 | 846,421 |
| Day (UTC) | Active Addresses |
|---|---|
| 2026-10-01 | 756,963 (partial) |
| 2026-09-30 | 860,046 |
| 2026-09-29 | 838,237 |
| 2026-09-28 | 928,098 |
| 2026-09-27 | 1,112,719 |
| 2026-09-26 | 771,126 |
| 2026-09-25 | 821,960 |
| 2026-09-24 | 991,181 |
| 2026-09-23 | 751,532 |
| 2026-09-22 | 796,892 |
| 2026-09-21 | 769,288 |
| 2026-09-20 | 723,242 |
| 2026-09-19 | 1,099,009 |
| 2026-09-18 | 973,234 |
| 2026-09-17 | 806,537 |
| 2026-09-16 | 834,454 |
| Day (UTC) | New Addresses |
|---|---|
| 2026-10-01 | 206,042 (partial) |
| 2026-09-30 | 204,978 |
| 2026-09-29 | 258,845 |
| 2026-09-28 | 229,287 |
| 2026-09-27 | 219,914 |
| 2026-09-26 | 178,066 |
| 2026-09-25 | 216,133 |
| 2026-09-24 | 223,425 |
| 2026-09-23 | 231,639 |
| 2026-09-22 | 233,870 |
| 2026-09-21 | 223,364 |
| 2026-09-20 | 181,836 |
| 2026-09-19 | 211,532 |
| 2026-09-18 | 294,767 |
| 2026-09-17 | 223,513 |
| 2026-09-16 | 235,902 |
| 2026-09-15 |
| Day (UTC) | Gas Used |
|---|---|
| 2026-10-01 | 1,112,993,290,954 (partial) |
| 2026-09-30 | 1,554,056,890,102 |
| 2026-09-29 | 1,718,321,309,426 |
| 2026-09-28 | 1,630,891,291,427 |
| 2026-09-27 | 1,195,909,902,179 |
| 2026-09-26 | 1,153,744,643,105 |
| 2026-09-25 | 1,397,741,722,403 |
| 2026-09-24 | 1,461,926,523,797 |
| 2026-09-23 | 1,562,232,380,434 |
| 2026-09-22 | 1,658,886,959,065 |
| 2026-09-21 | 1,935,183,881,765 |
| 2026-09-20 | 1,323,516,956,193 |
| 2026-09-19 | 1,669,425,538,715 |
| 2026-09-18 | 1,953,625,183,816 |
| 2026-09-17 | 2,041,686,886,057 |
| 2026-09-16 |
| Day (UTC) | Daily Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 23.049984542 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 36.177467904 ETH |
| 2026-09-29 | 62.059464198 ETH |
| 2026-09-28 | 40.198619231 ETH |
| 2026-09-27 | 25.473214456 ETH |
| 2026-09-26 | 33.878914065 ETH |
| 2026-09-25 | 52.589890040 ETH |
| 2026-09-24 | 64.982805015 ETH |
| 2026-09-23 | 84.548444282 ETH |
| 2026-09-22 | 128.276451384 ETH |
| 2026-09-21 | 112.938901217 ETH |
| 2026-09-20 | 76.913848528 ETH |
| 2026-09-19 | 110.878972356 ETH |
| 2026-09-18 |
| Day (UTC) | Daily L1 Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.4489 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 0.3229 ETH |
| 2026-09-29 | 1.093963528 ETH |
| 2026-09-28 | 1.351387718 ETH |
| 2026-09-27 | 0.5852 ETH |
| 2026-09-26 | 0.05564 ETH |
| 2026-09-25 | 0.3613 ETH |
| 2026-09-24 | 0.9569 ETH |
| 2026-09-23 | 0.7398 ETH |
| 2026-09-22 | 0.06241 ETH |
| 2026-09-21 | 0.5682 ETH |
| 2026-09-20 | 0.0771 ETH |
| 2026-09-19 | 0.005732 ETH |
| 2026-09-18 | 0 ETH |
| Day (UTC) | Daily L2 Fees (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 22.601004939 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 35.854533455 ETH |
| 2026-09-29 | 60.965500669 ETH |
| 2026-09-28 | 38.847231513 ETH |
| 2026-09-27 | 24.887921840 ETH |
| 2026-09-26 | 33.823268717 ETH |
| 2026-09-25 | 52.228513332 ETH |
| 2026-09-24 | 64.025875683 ETH |
| 2026-09-23 | 83.808622572 ETH |
| 2026-09-22 | 128.214038554 ETH |
| 2026-09-21 | 112.370682919 ETH |
| 2026-09-20 | 76.836740836 ETH |
| 2026-09-19 | 110.873239805 ETH |
| Day (UTC) | Average Fee per Transaction (ETH) |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.0₅3364 ETH (partial) |
| 2026-09-30 | 0.0₅4125 ETH |
| 2026-09-29 | 0.0₅6066 ETH |
| 2026-09-28 | 0.0₅3532 ETH |
| 2026-09-27 | 0.0₅367 ETH |
| 2026-09-26 | 0.0₅4908 ETH |
| 2026-09-25 | 0.0₅6677 ETH |
| 2026-09-24 | 0.0₅7828 ETH |
| 2026-09-23 | 0.0₄1038 ETH |
| 2026-09-22 | 0.0₄1514 ETH |
| 2026-09-21 | 0.0₄1116 ETH |
| 2026-09-20 | 0.0₄1057 ETH |
| 2026-09-19 | 0.0₄1324 ETH |
| 2026-09-18 | 0.0₄1146 ETH |
| 2026-09-17 | 0.0₄1238 ETH |
| 2026-09-16 | 0.0₅9931 ETH |
| 2026-09-15 | 0.0₄1789 ETH |
| 2026-09-14 | 0.0₄1529 ETH |
| 2026-09-13 | 0.0₄1784 ETH |
| 2026-09-12 | 0.0₄3013 ETH |
| 2026-09-11 | 0.0₄2938 ETH |
| 2026-09-10 | 0.0₄3162 ETH |
| 2026-09-09 | 0.0₄4142 ETH |
| 2026-09-08 | 0.0₄6041 ETH |
| 2026-09-07 | 0.0₄8076 ETH |
| 2026-09-06 | 0.0001195 ETH |
| 2026-09-05 | 0.0001246 ETH |
| 2026-09-04 | 0.0002384 ETH |
| 2026-09-03 | 0.0001543 ETH |
| 2026-09-02 | 0.0001559 ETH |
| Day (UTC) | Transactions per Block |
|---|---|
| 2026-10-01 | 10.19 (partial) |
| 2026-09-30 | 10.21 |
| 2026-09-29 | 11.91 |
| 2026-09-28 | 13.24 |
| 2026-09-27 | 8.11 |
| 2026-09-26 | 8.07 |
| 2026-09-25 | 9.19 |
| 2026-09-24 | 9.69 |
| 2026-09-23 | 9.49 |
| 2026-09-22 | 9.88 |
| 2026-09-21 | 11.77 |
| 2026-09-20 | 8.49 |
| 2026-09-19 | 9.76 |
| 2026-09-18 | 12.17 |
| 2026-09-17 | 11.85 |
| 2026-09-16 | 11.38 |
| 2026-09-15 | 14.44 |
| Day (UTC) | Average Block Time (seconds) |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0.101 |
| 2026-09-29 | 0.101 |
| 2026-09-28 | 0.101 |
| 2026-09-27 | 0.101 |
| 2026-09-26 | 0.101 |
| 2026-09-25 | 0.101 |
| 2026-09-24 | 0.101 |
| 2026-09-23 | 0.101 |
| 2026-09-22 | 0.101 |
| 2026-09-21 | 0.101 |
| 2026-09-20 | 0.101 |
| 2026-09-19 | 0.101 |
| 2026-09-18 | 0.101 |
| 2026-09-17 | 0.101 |
| 2026-09-16 | 0.101 |
| 2026-09-15 | 0.102 |
| 2026-09-14 | 0.102 |
| 2026-09-14 |
| 850,452 |
| 2026-09-13 | 851,762 |
| 2026-09-12 | 850,015 |
| 2026-09-11 | 848,839 |
| 2026-09-10 | 856,691 |
| 2026-09-09 | 856,485 |
| 2026-09-08 | 856,353 |
| 2026-09-07 | 856,301 |
| 2026-09-06 | 856,807 |
| 2026-09-05 | 856,706 |
| 2026-09-04 | 854,255 |
| 2026-09-03 | 842,360 |
| 2026-09-02 | 849,106 |
| 2026-09-15 |
| 1,402,686 |
| 2026-09-14 | 1,027,932 |
| 2026-09-13 | 832,601 |
| 2026-09-12 | 783,688 |
| 2026-09-11 | 828,585 |
| 2026-09-10 | 799,937 |
| 2026-09-09 | 774,272 |
| 2026-09-08 | 859,446 |
| 2026-09-07 | 811,106 |
| 2026-09-06 | 765,673 |
| 2026-09-05 | 773,508 |
| 2026-09-04 | 750,023 |
| 2026-09-03 | 733,313 |
| 2026-09-02 | 991,704 |
| 2026-09-14 | 325,017 |
| 2026-09-13 | 282,119 |
| 2026-09-12 | 272,928 |
| 2026-09-11 | 289,155 |
| 2026-09-10 | 279,057 |
| 2026-09-09 | 258,539 |
| 2026-09-08 | 335,643 |
| 2026-09-07 | 296,314 |
| 2026-09-06 | 263,281 |
| 2026-09-05 | 284,850 |
| 2026-09-04 | 259,239 |
| 2026-09-03 | 252,066 |
| 2026-09-02 | 265,340 |
| 2026-09-15 | 2,148,542,285,993 |
| 2026-09-14 | 2,348,568,878,145 |
| 2026-09-13 | 2,209,768,902,005 |
| 2026-09-12 | 2,427,356,792,949 |
| 2026-09-11 | 2,672,506,820,020 |
| 2026-09-10 | 2,449,814,650,431 |
| 2026-09-09 | 2,142,053,890,557 |
| 2026-09-08 | 2,417,892,598,812 |
| 2026-09-07 | 2,540,763,789,622 |
| 2026-09-06 | 2,895,642,918,674 |
| 2026-09-05 | 3,578,235,046,696 |
| 2026-09-04 | 4,412,949,364,015 |
| 2026-09-03 | 3,393,255,952,215 |
| 2026-09-02 | 3,633,840,785,809 |
| 2026-09-17 | 126.003184010 ETH |
| 2026-09-16 | 97.004500615 ETH |
| 2026-09-15 | 218.724251665 ETH |
| 2026-09-14 | 178.755741483 ETH |
| 2026-09-13 | 195.968975516 ETH |
| 2026-09-12 | 318.321238912 ETH |
| 2026-09-11 | 372.196304583 ETH |
| 2026-09-10 | 428.706092602 ETH |
| 2026-09-09 | 428.211628753 ETH |
| 2026-09-08 | 634.735686379 ETH |
| 2026-09-07 | 853.743676465 ETH |
| 2026-09-06 | 1,376.969854835 ETH |
| 2026-09-05 | 1,626.046619970 ETH |
| 2026-09-04 | 3,333.810925248 ETH |
| 2026-09-03 | 1,845.198240397 ETH |
| 2026-09-02 | 1,921.839109504 ETH |
| 2026-09-17 | 0 ETH |
| 2026-09-16 | 0 ETH |
| 2026-09-15 | 0 ETH |
| 2026-09-14 | 0 ETH |
| 2026-09-13 | 0 ETH |
| 2026-09-12 | 0 ETH |
| 2026-09-11 | 2.243919161 ETH |
| 2026-09-10 | 0.199 ETH |
| 2026-09-09 | 0.1255 ETH |
| 2026-09-08 | 0.1459 ETH |
| 2026-09-07 | 0.04741 ETH |
| 2026-09-06 | 0.1868 ETH |
| 2026-09-05 | 0.1244 ETH |
| 2026-09-04 | 0.3238 ETH |
| 2026-09-03 | 0.2737 ETH |
| 2026-09-02 | 0.1994 ETH |
| 2026-09-18 |
| 119.577322170 ETH |
| 2026-09-17 | 126.003184010 ETH |
| 2026-09-16 | 97.004500615 ETH |
| 2026-09-15 | 218.724251665 ETH |
| 2026-09-14 | 178.755741483 ETH |
| 2026-09-13 | 195.968975516 ETH |
| 2026-09-12 | 318.321238912 ETH |
| 2026-09-11 | 369.952385422 ETH |
| 2026-09-10 | 428.507011328 ETH |
| 2026-09-09 | 428.086055820 ETH |
| 2026-09-08 | 634.589722068 ETH |
| 2026-09-07 | 853.696265055 ETH |
| 2026-09-06 | 1,376.782986238 ETH |
| 2026-09-05 | 1,625.922124826 ETH |
| 2026-09-04 | 3,333.487111364 ETH |
| 2026-09-03 | 1,844.924517916 ETH |
| 2026-09-02 | 1,921.639638642 ETH |
| 2026-09-14 | 13.75 |
| 2026-09-13 | 12.89 |
| 2026-09-12 | 12.43 |
| 2026-09-11 | 14.92 |
| 2026-09-10 | 15.83 |
| 2026-09-09 | 12.07 |
| 2026-09-08 | 12.27 |
| 2026-09-07 | 12.34 |
| 2026-09-06 | 13.45 |
| 2026-09-05 | 15.23 |
| 2026-09-04 | 16.36 |
| 2026-09-03 | 14.19 |
| 2026-09-02 | 14.51 |
| 2026-09-13 | 0.101 |
| 2026-09-12 | 0.102 |
| 2026-09-11 | 0.102 |
| 2026-09-10 | 0.101 |
| 2026-09-09 | 0.101 |
| 2026-09-08 | 0.101 |
| 2026-09-07 | 0.101 |
| 2026-09-06 | 0.101 |
| 2026-09-05 | 0.101 |
| 2026-09-04 | 0.101 |
| 2026-09-03 | 0.103 |
| 2026-09-02 | 0.102 |